Indemnités des élus du CROMK.ARA
Indemnités forfaitaires mensuelles des membres du Bureau du CROMK.ARA
IF mensuelles 2024 | |
PRÉSIDENT | 1 050 € |
VICE-PRÉSIDENT | 500 € |
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL | 650 € |
SECRÉTAIRE ADJOINT | 400 € |
TRÉSORIER GÉNÉRAL | 650 € |
TOTAL | 3250 € |
Montant des indemnités forfaitaires des conseillers régionaux
2024 | |
IPPS SALARIÉ / RETRAITE | 100 € |
IPPS LIBÉRAL | 200 € |
IMR SALARIÉ / RETRAITE | 100 € |
IMR LIBÉRAL | 260 € |
IRS | 100 € |
Ces indemnités sont en vigueur au 2° semestre 2024